MSC Asbach e.V. 30.06.2008 / 12:57:13
Fair ist besser!
Ergebnisliste SM-Lauf 1:8 1:10 vom 29.06.2008 in Asbach
Rennleitung : Peter Olbrich Zeitnahme : Bernd Schlesinger Ausrichter : MSC Asbach
Technische Abnahme : Dieter Pascher Sportkommission : Lechner Klaus und Bähr Jürgen
Klasse 3: 1:10 Scale
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------- Finale -------
1 4182 Wischnewski, Dirk IGR RacingTeam Runkel 22 5.09,39 1 125 30.13,10 200
2 3703 Stammler, Dirk scuderia fun & drive 21 4.58,98 2 120 30.03,77 180
3 9254 Eder, Sebastian MAC Nürnberg e.V. 21 5.09,47 9 117 30.09,03 161
4 3463 Heinrich, Michael MCC Hallstadt e.V. 21 5.09,02 8 114 30.04,92 145
5 8145 Baumgarten, Steve 1. VMSC Plauen e.V. 21 5.07,93 7 113 30.02,18 130
6 5711 Pearson, Mark MAC Nürnberg e.V. 21 5.07,32 6 113 30.12,09 125
7 9287 Ertl, Andreas Team JOPO RACING 21 5.15,03 12 112 28.22,11 120
8 J 2367 Nähr, Patrick 21 5.04,23 4 108 30.03,28 115
9 678 Hauser, Michael RT Team Hockenheim 20 5.02,03 13 102 29.51,14 110
10 509 Thalheimer, Mirco LMC Leonberg 21 5.00,27 3 85 24.06,04 105
------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ------
11 8815 Rose, Hartmut MSC Asbach e.V. 21 5.04,42 5 A: 79 20.09,92 100
12 3366 Noll, Alex United Racing Team 20 5.10,10 16 B: 78 20.09,98 96
13 6213 Günther, Stefan scuderia fun & drive 21 5.12,81 10 B: 77 20.03,25 92
14 S 1554 Lechner, Klaus scuderia fun & drive 20 5.06,33 15 A: 70 20.04,18 88
15 1936 Vierling, Markus 20 5.11,53 17 A: 61 17.37,34 84
16 4123 Königsberger, Thomas scuderia fun & drive 19 5.09,86 18 B: 60 17.01,61 80
17 J 5618 Balk, Simon 21 5.13,56 11 A: 52 20.14,55 76
18 3364 Brecht, Rudi Team Yokomo Racing 19 5.14,40 19 A: 51 15.02,42 72
19 9523 Kanabe, Nobuhiro MAV München e.V. 20 5.06,04 14 B: 6 1.54,70 68
Klasse 2: 1:8 Klasse 2
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- Finale -------
1 1653 Dietrich, Manuel RC-MSC Greuthof e.V. 23 5.06,83 1 130 30.07,04 200
2 8812 Dussinger, Christian MSC Asbach e.V. 22 5.00,73 3 127 30.06,26 180
3 9739 Hummel, Bernhard 21 5.12,94 8 117 30.01,96 161
4 2827 Schuster, Patrick SST Lorsch 21 5.00,64 5 102 30.12,80 145
5 J 4958 Reisinger, Maverick 17 5.02,33 10 89 30.01,64 130
6 1114 Dickes, Detlef MSC Asbach e.V. 22 5.09,60 4 53 15.49,82 125
7 J 5634 Bähr, Nicolai scuderia fun & drive 23 5.11,12 2 8 1.45,46 120
8 3433 Heid, Thomas MSC Asbach e.V. 21 5.05,99 7 8 2.03,19 115
9 9312 Popadowski, Gregor RC-MSC Greuthof e.V. 21 5.02,60 6 5 1.10,69 110
10 4959 Reisinger, Michael 19 5.09,01 9 - 105
Klasse 1: 1:8 Klasse 1
bester Vorlauf =Platz
Platz DMC# Name, Vorname Team Runden Zeit Runden Zeit Punkte
------------------------------------------------------------------------- Finale --------
1 S Dummy 2 2 40,00 5 86 20.06,33 200
2 S 1568 Bähr, Jürgen scuderia fun & drive 22 4.49,21 2 85 20.09,97 180
3 6184 Frank, July RC-MSC Greuthof e.V. 22 5.06,41 4 82 20.12,91 161
4 J 3400 Dankel, Jan RC-MSC Greuthof e.V. 23 5.03,32 1 - 145
5 J 842 Lechner, Sabrina scuderia fun & drive 22 5.05,76 3 - 130
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.